2025년
| 과제유형 | 씨앗유형 | 연구분야 | 연구책임자 | 학과 | 공동연구원 | 학과 | 과제명 |
| 씨앗 | 유형1 | 양자나노물성 | 김희상 | 물리학과 | 중시계 크기의 chiral p-wave 초전도체에서의 볼텍스 구조 | ||
| 씨앗 | 유형1 | 데이터사이언스 | 김규순 | 정보통계보험수리학과 | 다변량 그래프 자료에서의 인자 모형 | ||
| 씨앗 | 유형1 | 수리과학 | 이은주 | 수학과 | 컴팩트 부분다양체의 라플라스 제1 고윳값에 대한 Reilly 부등식의 일반화 문제 | ||
| 씨앗 | 유형1 | 수리과학 | 한정민 | 수학과 | 확률경기 및 그 응용에 대한 연구 | ||
| 씨앗 | 유형2 | 바이오정보 | 박상연 | 의생명시스템학부 | 물장군과 수서곤충인 물자라와 물장군의 알접착 단백질 비교 및 접착 기전 연구를 통한 생물 유래 신소재 개발 | ||
| 씨앗 | 유형3 | 수리과학 | 조다혜 | 수학과 | 특이점을 가지는 델페조 곡면에서 나오는 열린 칼라비 2차원 다양체의 사교코호몰로지환의 구체적인 계산 및 그 응용 | ||
| 씨앗 | 유형3 | 양자나노물성 | 위상원 | 물리학과 | 광학적으로 작동하는 저장소 컴퓨팅과 뉴럴 네트워크 실현 | ||
| 씨앗 | 유형3 | 바이오정보 | 류지혜 | 의생명시스템학부 | 다층적 분자 수준 양적형질유전자위와 주요 정신질환 유전요인의 베이지안 공동국소화 추론 | ||
| 신진 | 바이오정보 | 심가용 | 의생명시스템학부 | 항원-어쥬번트 기반 면역 관용 유도를 통한 자가면역질환 맞춤형 치료 연구 | |||
| 신진 | 데이터사이언스 | 정원일 | 정보통계보험수리학과 | 질병 예측 향상을 위한 유전체 빅데이터 기반 다유전자 위험 스코어의 성능 개선 통계 학습 방법 개발 | |||
| 도약 | 계산모델 | 심은하 | 수학과 | Multi-armed bandits을 활용한 감염병 대응 전략의 경제적 최적화 | |||
|
도약 |
바이오정보 | 이제근 | 의생명시스템학부 | 서열 기반 ecDNA 생성 기작 규명을 위한 딥러닝 기반 연구 | |||
| 융합 | 기타(의약설계) | 김종훈 | 화학과 | 강성훈 | 화학과 | 인공지능 기반 면역활성 조절 약물 설계 및 합성 | |
| 류재용 | 의생명시스템학부 | ||||||
| 융합 | 양자나노물성 | 소재필 | 물리학과 | 김선제 | 전기공학부 | 머신러닝 역설계 기반 고효율/다기능 메타표면-양자광원 결합 양자광소자 구현 | |
| 융합 | 양자나노물성 | 오홍석 | 물리학과 | 박민호 | 신소재공학과 | 고안정성 금속 도핑 ZnO 나노입자 기반 박막형 트랜지스터 개발 |
|
| 융합 | 양자나노물성 | 이상욱 | 수학과 | 오태구 | 물리학과 | 논시몰픽 대칭성을 갖는 위상적 상의 분류 및 모델링을 통한 상 제어 연구 | |
| 학제간융합 | 양자나노물성 | 신근영 | 신소재공학과 | 강원철 | 화학과 | 고감응성 무선 바이오센서를 이용한 실시간 생체신호 측정 및 스마트 헬스케어 응용 | |
| 학제간융합 | 기타 | 안윤호 | 화학공학과 | 한요섭 | IT융합전공 | AI 영상처리 기술 기반 마이크로캡슐 형성 자동화 시스템 개발 |