강원철 wonchulkang@ssu.ac.kr
2021년
강원철 wonchulkang@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구 |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 구조기반 신약개발 연구 |
소속학과 | 화학과 |
연구과제명 | 결핵균의 메나퀴논 생합성 기전 규명을 |
위한 구조생물학 연구 |
최현희 hyunheechoi@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구 |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 광과 무른 물질의 상호작용에 관한 연구 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 액정에서의 위상 결함에 관한 연구 |
김진민 jmkim@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구 |
연구분야 | 계산모델 |
세부연구분야 | |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 높은 차원에서의 만나 모델 |
이항모 hyi@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구 |
연구분야 | 계산모델 |
세부연구분야 | 중시 물리 이론 및 통계 물리학 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 액정 표면의 소용돌이 구조에 대한 전산 |
시늉내기 연구 |
이동재 inmay@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 광변색성 산화물 분광분석 연구 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | Eu3+와 Ce3+을 co-doping한 Sr2SnO4의 |
합성, 구조, PL 변화 및 광변색성에 대한 | |
연구 |
위상원 wi@soongsil.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 산화물 전자소재 분광분석 연구 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 란타넘족 이온을 치환한 ANbO4 (A=Y, |
Gd, La) 산화물의 전자구조 및 결정구조 | |
특성 변화 연구 |
최상범 2sangbum@hanmail.net
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 금속-유기 리간드로 이루어진 다공성 물질 |
소속학과 | 화학과 |
연구과제명 | 메탄과 수소의 효율적인 저장을 위한 |
다공성 MOF 개발 |
김윤영 ykim@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 복잡형질 유전체연구 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | 제2형 당뇨 연관 유전인자의 기능규명을 |
위한 오믹스 통합분석 연구 |
류지혜 toriyah@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 데이터사이언스 |
세부연구분야 | miRNA 유전자발현 모델 연구 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | miRNA 유전자 발현 예측을 위한 |
딥러닝 모델 개발 |
오홍석 hoh@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 기능성 박막소재/소자 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 압력감지 트랜지스터 제조 및 이를 이용한 |
촉각 지능 기술 |
김수정 soojungkim@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 수리과학 |
세부연구분야 | 편미분 방정식 이론 |
소속학과 | 수학과 |
연구과제명 | 비등방성 네마틱 액정의 흐름에 대한 연구 |
이상욱 sangwook@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 수리과학 |
세부연구분야 | 사교기하학 |
소속학과 | 수학과 |
연구과제명 | 호몰로지거울대칭과 응용 |
김종훈 jhkim19@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 저분자 물질을 이용한 생리활성 물질 개발 |
소속학과 | 화학과 |
연구과제명 | 퇴행성 뇌질환 치료를 위한 뇌 면역 조절 |
물질 발굴 |
김준일 junilkim@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 단일세포유전체분석 연구 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | 유전자조절네트워크 모델 구축을 위한 |
단일세포 전사체 및 염색질 접근성 데이터의 | |
통합분석 알고리즘 개발 |
이제근 jkrhee@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 생물정보학, 암유전체 연구 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | 계산학적 방법을 이용한 암 유전체 데이터 |
분석 | |
임도환 dhlim@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | RNA 기반 유전자 조절 연구 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | R-loop/DNA:RNA hybrid 유전체 |
포착을 위한 시퀀싱 기술 개발 |
정원일 wchung@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 데이터사이언스 |
세부연구분야 | 유전통계 |
소속학과 | 정보통계보험수리학과 |
연구과제명 | 중증 COVID-19 감염병의 통계적 분석 |
심은하 alicia@ssu.ac.kr
프로그램명 | 도약연구 |
연구분야 | 계산모델 |
세부연구분야 | 감염병 확산 및 중재 방안의 수리모델링 |
소속학과 | 수학과 |
연구과제명 | 변종 코로나 확산의 수리 모델링과 |
부스터 백신의 최적 접종 방안 |
이동렬 drlee@ssu.ac.kr
프로그램명 | 융합연구 |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | X-선 분광학 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 강유전체를 이용한 뉴로모픽 박막 |
트랜지스터 개발 |
이종규 cglee@ssu.ac.kr
프로그램명 | 융합연구 |
연구분야 | 수리과학 |
세부연구분야 | 대수학 |
소속학과 | 수학과 |
연구과제명 | 응집물질물리의 대수위상적 이해 및 응용 |